Taux de CHÔMAGE

Pour l’année 2020

Du 12 janvier au 08 février 2020

Du 12 juillet au 8 août 2020

 

Pour l’année 2019

Du 10 novembre au 07 décembre 2019

Du 13 octobre au 09 novembre2019

Du 08 septembre au 12 octobre 2019

Du 11 août au 07 septembre 2019

Du 07 juillet au 10 août 2019

Du 09 juin au 06 juillet 2019

Du 12 mai au 08 juin 2019

Du 10 février au 9 mars 2019

Du 06 janvier au 09 février 2019

Du 09 décembre au 05 janvier 2019

 

Pour l’année 2018

Du 04 novembre au 08 décembre 2018

Du 07 octobre au 03 novembre 2018

Du 09 septembre au 6 octobre 2018

Du 12 août au 08 septembre

Du 8 juillet au 11 août 2018

Du 10 juin au 7 juillet 2018

Du 13 mai au 09 juin 2018

Du 8 avril au 12 mai 2018

Du 11 mars au 7 avril 2018

Du 11 février au 10 mars 2018

Du 7 janvier au 10 février 2018

 

Pour l’année 2017

Du 3 décembre au 6 janvier 2018

Du 05 novembre au 2 décembre

Du 8 octobre au 4 novembre

Du 10 septembre au 7 octobre 2017

Du 9 juillet au 5 août 2017

Du 11 juin au 8 juillet 2017

Du 9 avril au 6 mai 2017

Du 12 mars au 8 avril 2017

Du 12 février au 11 mars 2017

Du 08 janvier 2017 au 11 février 2017

Du 04 décembre 2016 au 07 janvier 2017

Pour l’année 2016

DU 06 novembre au 03 décembre 2016

Du 09 octobre au 05 novembre 2016

Du 11 septembre au 08 octobre 2016

Du 7 Août au 10 septembre 2016

Du 10 Juillet au 13 Août 2016

 

Pour consulter les régions de l’assurance-emploi pour le Québec avec localités sélectionnées,

cliquez sur ce lien : Régions économiques de l’assurance-emploi du Québec

L’équipe du Local 791G

N.B. : En cas d’erreur de transcription sur nos documents, veuillez noter que les information officielles sont celles obtenues sur le site de l’assurance-emploi